Paringen ronde 1 (zaterdag, 12 januari 2013)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Lesger, Morrison 0.0 2066 Meuwissen, Marc 0.0 1647 0-1
2 Bakker, Rommert 0.0 1637 Dam, Niels van 0.0 2022 0-1
3 Manuel, Peter 0.0 2010 Redel, Hans 0.0 1620 1-0
4 Vreeze, Frans de 0.0 1610 Schoffelmeer, Frans 0.0 1990 0-1
5 Haastert, Paul van 0.0 1970 Kuipers, Nico 0.0 1609 1-0
6 Nooteboom, René 0.0 1606 Kooiman, Piet 0.0 1952 1-0
7 Cromsigt, Jeroen 0.0 1924 Boom, Harrie 0.0 1576 1-0
8 Looman, Hans 0.0 1559 Duijn, Roel van 0.0 1919 0-1
9 Winsemius, Jan 0.0 1913 Flikweert, Cees 0.0 1540 1-0
10 Graaff, Dirk de 0.0 1520 Pijlman, René 0.0 1902 0-1
11 Finkenflugel, Renzo 0.0 1823 Cohn, Samuel 0.0 1507 1-0
12 Hofland, Rogier 0.0 1484 Hoomans, Peter 0.0 1783 0-1
13 Tjong-Akiet, Raf 0.0 1708 Aarten, Marjolein 0.0 1450 1-0
14 Elisen, Peter 0.0 1431 Suyderhoud, Wim 0.0 1699 1-0
15 Wiel, Sander van de 0.0 1674 Altena, Frans 0.0 1266 1-0
16 Bouw, Hans 0.0 1200 Walraven, Arie van 0.0 1672 0-1
17 Rekelhof, Martin 0.0 1648 Berg, Martha v/d 0.0 976 1-0

Draw by defaultTromp, Patriek; Bonoo, Iwan; Goes, Dirk; Littel, Leo; Kalma, Jildo; Loeve, Jaap; Bergshoeff, Bert; Been, Klaas; Dreef, Bert; Breejen, Wilfred den; Schilthuizen, Sander; Lingbeek, Olivier

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 23:03