Vera Duin
Code: 320 Punten: 826 Rating: 629 TPR: 584
Startrating: 716Waardepunten: 62 W-Z: 4
RondeKleurTegenstanderUitslagPuntenRating +/-
1 WVerwijderde tegenstander 19.0
2 WDusan Katinski0 27.5 -17
3 ZNaim Meiland0 22.5 -16
4 ZMikhail Karampoulat1 61.0 +16
5 WSohaib El Mourabet1 72.0 +19
6 WVerwijderde tegenstander 68.0
7 WJan Arts0 23.5 -18
8 ZOlivia Chanthirakumar1 52.0 + 8
9 ZFerdi Penning1 66.0 +17
10 WAndrei Morozov0 27.0 -18
11 WJonathan Hesseling0 24.5 -18
12 ZJan Papot0 25.5 -16
13 ZAntonia Zberea0 22.0 -15
14 WAnne Rijke0 24.0 -17
15 WMorris Thomas0 24.5 -13
16 ZJohnny Avetisian0 21.0 -15
17 WMikhail Karampoulat1 61.0 +19
18 WVerwijderde tegenstander 19.0
19 WOlivia Chanthirakumar½ 34.5 - 8
20 ZVerwijderde tegenstander 46.0
21 WAntonia Zberea0 22.0 -15
22 ZZaineb 1 64.0 +20