Olivier Zwiers
Code: 213 Punten: 1145 Rating: 811 TPR: 741
Startrating: 886Waardepunten: 81 W-Z: 1
RondeKleurTegenstanderUitslagPuntenRating +/-
1 WStefan Zberea1 88.0 +16
2 ZKasper Ruhland0 30.0 -18
3 WKeoni Vapor0 30.5 -18
4 ZVincent Bosch0 30.5 -17
5 WLars ten Veen1 75.0 +19
6 ZAbel Sins0 24.5 -22
7 WSamuel Oomen0 28.5 -16
8 ZRasmus Kramer1 76.0 +16
9 *Extern 80.0
10 WArijus Virbickas0 29.5 -17
11 ZIsmail Erol1 81.0 +16
12 ZKang Lemoine0 26.5 -17
13 WTim Geldof0 26.5 -19
14 WSaaf Molinari0 27.5 -18
15 *Extern 80.0
16 ZRichard Mogles0 27.0 -16
17 ZLars ten Veen1 75.0 +19
18 WJonathan Hesseling½ 49.5 - 1
19 WMorris Thomas1 74.0 +17
20 *Extern 80.0
21 WKiet Sikkens0 27.5 -17
22 ZBastiaan Guzman1 77.0 +18