Andrei Morozov
Code: 206 Punten: 1158 Rating: 812 TPR: 797
Startrating: 776Waardepunten: 81 W-Z: 2
RondeKleurTegenstanderUitslagPuntenRating +/-
1 *Afgemeld 54.0
2 ZKiet Sikkens1 82.0 +18
3 WJulius Van Andel0 25.5 -18
4 ZAbel Sins0 24.5 -18
5 WOtis Kruize1 71.0 +18
6 ZSaaf Molinari0 27.5 -18
7 WAntonia Zberea0 22.0 -18
8 WDusan Katinski½ 54.5 + 1
9 ZAdrian Pasi0 29.0 -16
10 ZVera Duin1 62.0 +18
11 WAnne Rijke1 72.0 +16
12 WMorris Thomas1 74.0 +19
13 ZLars ten Veen½ 50.0 + 3
14 WRasmus Kramer0 25.5 -19
15 WRasmus Kramer1 76.0 +19
16 ZJan Papot1 76.0 +15
17 WBastiaan Guzman1 77.0 +16
18 ZDusan Katinski0 27.5 -17
19 WSaaf Molinari0 27.5 -15
20 WAbel Sins1 74.0 +16
21 ZJonathan Hesseling1 74.0 +16
22 *Afgemeld 54.0